Kim Cương tự nhiên, với vẻ ngoài vượt trội và giá trị vô cùng quý giá, là một trong những viên đá quý nổi tiếng thế giới. Trải qua hàng triệu năm quá trình tạo thành, kim cương là biểu tượng của sự hoàn thiện và vĩnh cửu. Chính vì thế giá của những viên Kim Cương tự nhiên không hề rẻ.
Bảng giá Kim Cương tự nhiên mới nhất
Kim cương tự nhiên được hình thành từ Cacbon dưới áp suất và nhiệt độ cực cao trong lòng đất. Quá trình này tạo ra cấu trúc độc đáo của viên đá. Màu sắc của kim cương tự nhiên có thể thay đổi từ trắng tinh khiết đến các gam màu đậm nhạt và độ sạch khác nhau. Giá Kim Cương tự nhiên dựa vào những yếu tố cơ bản như: trọng lượng, độ sạch và gam màu dưới đây là giá đá chúng tôi đã tổng hợp.
Giá Kim Cương tự nhiên 3,6ly((3,6mm)
3.6 mm | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
---|---|---|---|---|---|
D | 15,418,000 | 14,408,000 | 12,409,000 | 11,520,000 | 10,800,000 |
E | 14,418,000 | 13,408,000 | 11,409,000 | 10,520,000 | 9,520,000 |
F | 13,518,000 | 12,508,000 | 10,609,000 | 9,920,000 | 8,920,000 |
Giá Kim Cương tự nhiên 4,1ly(4,1mm)
4.1 mm | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
---|---|---|---|---|---|
D | 21,595,000 | 20,295,000 | 18,195,000 | 17,495,000 | 16,800,000 |
E | 19,996,000 | 19,595,000 | 17,495,000 | 16,800,000 | 15,700,000 |
F | 19,393,000 | 18,895,000 | 16,795,000 | 15,700,000 | 14,500,000 |
Giá Kim Cương tự nhiên 4,5ly(4,5mm)
4.5 mm | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
---|---|---|---|---|---|
D | 41,985,000 | 38,191,000 | 28,650,000 | 26,000,000 | 22,750,000 |
E | 37,800,000 | 33,900,000 | 26,500,000 | 24,600,000 | 21,050,000 |
F | 32,500,000 | 31,200,000 | 24,400,000 | 22,550,000 | 19,100,000 |
Giá Kim Cương tự nhiên 5ly (5,0mm)
5.0 mm | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
---|---|---|---|---|---|
D | 72,850,000 | 66,750,000 | 58,700,000 | 52,500,000 | 47,000,000 |
E | 62,950,000 | 61,950,000 | 55,780,000 | 49,300,000 | 44,300,000 |
F | 56,800,000 | 59,400,000 | 50,400,000 | 46,200,000 | 42,600,000 |
Giá Kim Cương tự nhiên 5,4ly(5.4mm)
5.4 mm | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
---|---|---|---|---|---|
D | 126,100,000 | 122,200,000 | 87,000,000 | 70,000,000 | 62,000,000 |
E | 110,600,000 | 106,000,000 | 72,950,000 | 65,100,000 | 58,400,000 |
F | 102,500,000 | 97,500,000 | 67,000,000 | 58,500,000 | 54,300,000 |
Giá Kim Cương tự nhiên 6ly(6,0mm)
6.0 mm | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
---|---|---|---|---|---|
D | 243,200,000 | 226,400,000 | 178,000,000 | 157,700,000 | 128,000,000 |
E | 213,400,000 | 190,700,000 | 166,000,000 | 133,000,000 | 121,200,000 |
F | 187,400,000 | 175,600,000 | 149,100,000 | 131,000,000 | 115,000,000 |
Giá Kim Cương tự nhiên 6,3ly(6,3mm)
6.3 mm** | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
---|---|---|---|---|---|
D | 336,000,000 | 278,000,000 | 238,500,000 | 217,500,000 | 176,400,000 |
E | 274,000,000 | 249,000,000 | 232,400,000 | 194,000,000 | 178,000,000 |
F | 259,400,000 | 235,000,000 | 211,000,000 | 173,000,000 | 160,000,000 |
Giá Kim Cương tự nhiên 6,8ly(6,8mm)
6.8 mm | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
---|---|---|---|---|---|
D | 660,000,000 | 488,000,000 | 387,000,000 | 362,600,000 | 316,000,000 |
E | 468,000,000 | 443,000,000 | 375,000,000 | 332,200,000 | 279,000,000 |
F | 409,400,000 | 387,000,000 | 360,200,000 | 314,100,000 | 254,000,000 |
Giá Kim Cương tự nhiên 7,2ly(7,2mm)
7.2 mm | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
---|---|---|---|---|---|
D | 848,700,000 | 761,000,000 | 596,000,000 | 537,900,000 | 478,000,000 |
E | 755,300,000 | 663,500,000 | 575,000,000 | 505,400,000 | 443,000,000 |
F | 709,000,000 | 582,500,000 | 504,000,000 | 449,000,000 | 403,000,000 |
Bảng giá trên chúng tôi tổng hợp và tham khảo, trên thực tế giá sản phẩm có thể thay đổi tùy thuộc vào từng thời điểm bạn mua.
Hướng dẫn đọc các thông số Kim Cương chi tiết nhất
Thông thường khi chúng ta thường thấy những thông số được ghi trên giấy kiểm định của Kim Cương như: D, E, F và VVS VVS1 hay IF vậy những thông số đó là gì? Màu sắc của kim cương được chia làm nhiều cấp độ khác nhau. Tuy nhiên, các cấp độ chia màu phổ biến nhất dựa trên hệ thống phân loại màu của GIA (Viện Đá quý Hoa Kỳ. Dưới đây là một số màu chính và phổ biến:
- D: Có nghĩa là màu trắng tuyệt đối, không có màu sắc khác.
- E: Được hiểu là màu trắng rất sáng, chỉ có một ít màu sắc gần trắng.
- F: Là màu trắng sáng và rất sáng, có một ít màu sắc gần trắng
Độ trong suốt của Kim Cương được tính từ chất lượng cao nhất (IF) đến chất lượng trung bình (VS2). Vậy những thuật ngữ như VVS hay VVS 1 điều đó có nghĩa là viên đá của bạn có độ trong suốt hay tinh khiết ở mức độ nhất định, cụ thể như:
- IF: IF là xếp hạng cao nhất trong hệ thống xếp hạng độ tinh khiết của Kim Cương. Kim cương được xếp hạng IF không có bất kỳ tạp chất nào, tức là không có bất kỳ chất hoặc bao thể nhỏ nhìn thấy bằng mắt thường và kính lúp 10x.
- VVS1: VVS1 là Kim cương có rất rất ít nhược điểm hoặc khó nhìn thấy bằng kính lúp 10x. Chúng có độ tinh khiết gần với kim cương IF.
- VVS2: VVS2 là một phân loại khác trong hạng VVS. Kim cương VVS2 có ít nhược điểm hoặc tạp chất nhìn thấy bằng kính lúp 10x, nhưng có số lượng rất nhỏ không đáng kể
- VS1: VS1 là một hạng chất lượng tiếp theo trong hệ thống đánh giá độ tinh khiết của kim cương. Kim cương VS1 có tạp chất nhìn thấy bằng kính lúp 10x, nhưng vẫn có thể xem là trong suốt đối với mắt thường.
- VS2: VS2 là một phân loại khác trong hạng VS. Kim cương VS2 có tạp chất nhỏ có thể nhìn thấy bằng kính lúp 10x, rất khó nhìn bằng mắt thường.
Mua Kim Cương ở đâu uy tín?
Kính mời quý Anh/Chị đến tham quan, trải nghiệm rất nhiều sản phẩm đá quý, đá phong thủy, trang sức tại địa chỉ 11 Lô 6 KĐT Đền Lừ – Hoàng Mai – Hà Nội.
Showroom của IRUBY chúng tôi!
- Số máy bàn: 02288 886 886
- Hotline: 085 886 6666 (8h00 – 21h00)
- Tư vấn viên:0988 388 595
- Chat Zalo/Whatapp/Wechat: 0969 248 666
Showroom: 11 Lô 6 KĐT Đền Lừ – Hoàng Mai – Hà Nội
Store 1: 36 Nguyễn Huy Tự – Hai Bà Trưng – Hà Nội(Gems Coffee)
Store 2: Chợ Đá Quý Hà Nội – 456 Hoàng Hoa Thám – Hà Nội (sáng Chủ Nhật hàng tuần)
Store 3: Bàn số 33, chợ đá quý Lục Yên, đường Nguyễn Tất Thành, Thị trấn Yên Thế,
Video thực tế sản phẩm:
Sản phẩm có sẵn tại IRUBY chúng tôi:
https://iruby.vn/cua-hang/da-quy/kim-cuong/kim-cuong-thien-nhien-0-227ct-ird-2360227/
https://iruby.vn/cua-hang/da-quy/kim-cuong-thien-nhien-mau-vang-nhat-0247ct-ird-2360247/
https://iruby.vn/cua-hang/da-quy/kim-cuong/kim-cuong-thien-nhien-0-234-ct-dang-emerald-ird-2360234/